Le froid semble vouloir s’installer en ce mois de janvier après un début d’hiver excessivement doux. C’est l’occasion de se pencher sur les records de températures enregistrés à Carcassonne.

| Records de températures | Minimale (°C) (Année) | Maximale (°C) (Année) |
|---|---|---|
| Janvier | -12,5 (1985) | 21,1 (1955) |
| Février | -15,2 (1963) | 23,6 (1998) |
| Mars | -7,6 (2005) | 27,3 (1990) |
| Avril | -1,6 (1956) | 31,0 (1949) |
| Mai | 1,0 (1960) | 35,2 (2001) |
| Juin | 6,0 (1949) | 39,8 (2003) |
| Juillet | 8,4 (1948) | 40,2 (1982) |
| Août | 8,2 (1986) | 41,9 (2003) |
| Septembre | 2,0 (1972) | 36,4 (1988) |
| Octobre | -2,0 (1949) | 31,0 (1967) |
| Novembre | -6,8 (1998) | 26,2 (1948) |
| Décembre | -12,0 (1962) | 22,4 (1989) |
Dans notre région particulièrement ventée, on peut rajouter l’effet éolien dont l’effet sur la température ressentie est parfois très important !
| Vitesse du vent (km/h) | Température (°C) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | ||
| 5 | 4 | -2 | -7 | -13 | -19 | -24 | -30 | -36 | -41 | -47 | -53 | |
| 10 | 3 | -3 | -9 | -15 | -21 | -27 | -33 | -39 | -45 | -51 | -57 | |
| 15 | 2 | -4 | -11 | -17 | -23 | -29 | -35 | -41 | -48 | -54 | -60 | |
| 20 | 1 | -5 | -12 | -18 | -24 | -30 | -37 | -43 | -49 | -56 | -62 | |
| 25 | 1 | -6 | -12 | -19 | -25 | -32 | -38 | -44 | -51 | -57 | -64 | |
| 30 | 0 | -6 | -13 | -20 | -26 | -33 | -39 | -46 | -52 | -59 | -65 | |
| 35 | 0 | -7 | -14 | -20 | -27 | -33 | -40 | -47 | -53 | -60 | -66 | |
| 40 | -1 | -7 | -14 | -21 | -27 | -34 | -41 | -48 | -54 | -61 | -68 | |
| 45 | -1 | -8 | -15 | -21 | -28 | -35 | -42 | -48 | -55 | -62 | -69 | |
| 50 | -2 | -8 | -15 | -22 | -29 | -35 | -42 | -49 | -56 | -63 | -69 | |
| 55 | -2 | -8 | -15 | -22 | -29 | -36 | -43 | -50 | -57 | -63 | -70 | |
| 60 | -2 | -9 | -16 | -23 | -30 | -36 | -43 | -50 | -57 | -64 | -71 | |
| 65 | -2 | -9 | -16 | -23 | -30 | -37 | -44 | -51 | -58 | -65 | -72 | |
| 70 | -2 | -9 | -16 | -23 | -30 | -37 | -44 | -51 | -58 | -65 | -72 | |
| 75 | -3 | -10 | -17 | -24 | -31 | -38 | -45 | -52 | -59 | -66 | -73 | |
| 80 | -3 | -10 | -17 | -24 | -31 | -38 | -45 | -52 | -60 | -67 | -74 | |
| 100 | -3 | -11 | -18 | -25 | -32 | -40 | -47 | -54 | -61 | -69 | -76 | |
On voit par exemple qu’avec une température de l’air de 0°C et un vent de 50 km/h, la température ressentie atteint à -8°C… Brrrrrrr !
Sources : l’Internaute – Wikipedia
Records de températures à Carcassonne
